Couverture KLASIK CLEAR - DEMANDEZ-NOUS UN DEVIS !
Couverture KLASIK CLEAR - DEMANDEZ-NOUS UN DEVIS !
KLASIK CLEAR est un pneu passe-partout de hauteur moyenne qui vous servira de manière fiable même au fil des années.
Une couverture mi-hauteur qui convient à tout le monde. La housse KLASIK – un classique indémodable. Choisissez une couverture qui vous servira de manière fiable pendant de nombreuses années
Les marchandises sont généralement disponibles dans de brefs délais.
Installation rapide et facile Variabilité dans l'emballage
Principaux avantages de l'ALBIXON BOX
Structure du toit
› profils haute résistance
› forme arrondie
› subit des tests de charge rigoureux
Les roulettes avec roulements encapsulés en acier inoxydable sont faciles à déplacer. Ils comprennent des crochets pour empêcher les modules de se soulever.
Les rails Air s’encastrent facilement au niveau du sol, sont entièrement praticables et les ancrages sont cachés.
Caractéristiques | KLASIK PRO B | Klasik CLEARS | KLASIKA |
Surface maximale sous abri | 413x850cm | 331 x 420 cm | 317 x 635 cm |
Nombre de modules | 4 | 2 | 3 |
Largeur extérieure B | 471 cm | 361 cm | 361 cm |
Largeur extérieure A | 429 cm | 347 cm | 333 cm |
Longueur externe E | 860 cm | 433 cm | 646 cm |
Hauteur extérieure V | 100 cm | 100 cm | 100 cm |
Entrée latérale | Ouais | si | si |
Vitrage modulaire | PC8 1) | SAN 2) | PK8 1) |
Recto verso | amovible | amovible | amovible |
Vitrage de la façade avant | PC8 1) | SAN 2) | PK8 1) |
Recto verso | fixé | Fijo | Fijo |
Vitrage avant arrière | PC8 1) | SAN 2) | PK8 1) |
Surélévation du bord inférieur des façades | 9,5 cm | 9,5 cm | 9,5 cm |
Profils pris en charge | L | M | M |
Rallier | aérien bilatéral | aérien bilatéral | aérien bilatéral |
Verrouillage des modules | avec serrure | avec serrure | avec serrure |
Couleur | Anthracite DB 703 | Anthracite DB 703 | Anthracite DB 703 |
Taille de l'emballage de la BOÎTE | 561 x 55 x 127 cm | 430×41×157 cm | 430×41×157 cm |
Poids du colis | 470kg | 300 kg |
290 kg
|
Caractéristiques | KLAS CLEAR A | KLASIK B |
Surface maximale sous abri | 317 x 635 cm | 413 x 850 cm |
Nombre de modules | 3 | 4 |
Largeur extérieure B | 361 cm | 471 cm |
Largeur extérieure A | 333 cm | 429 cm |
Longueur externe E | 646 cm | 860 cm |
Hauteur extérieure V | 100 cm | 130 cm |
Entrée latérale | si | si |
Vitrage modulaire | SAN 2) | PK8 1) |
Recto verso | amovible | amovible |
Vitrage de la façade avant | SAN 2) | PK8 1) |
Recto verso | Fijo | Fijo |
Vitrage avant arrière | SAN 2) | PK8 1) |
Surélévation du bord inférieur des façades | 9,5 cm | 9,5 cm |
Profils pris en charge | M | M |
Rallier | aérien bilatéral | aérien bilatéral |
Verrouillage des modules | avec serrure | avec serrure |
Couleur | Antracita DB 703 | Silver, Antracita DB 703 |
Taille de l'emballage de la BOÎTE | 563×470x188 cm | 563×470x188 cm |
Poids du colis | 380 kg | 470 kg |
Caractéristiques | KLAS CLEAR B | KLASICK C |
Surface maximale sous abri | 413 x 850 cm | 490 x 1060 cm |
Nombre de modules | 4 | 5 |
Largeur extérieure B | 471 cm | 571 cm |
Largeur extérieure A | 429 cm | 515 cm |
Longueur externe E | 860 cm | 1073cm |
Hauteur extérieure V | 130 cm | 155 cm |
Entrée latérale | si | si |
Vitrage modulaire | SAN 2) | PK8 1) |
Recto verso | amovible | amovible |
Vitrage de la façade avant | SAN 2) | PK8 1) |
Recto verso | Fijo | Fijo |
Vitrage avant arrière | SAN 2) | PK8 1) |
Surélévation du bord inférieur des façades | 9,5 cm | 9,5 cm |
Profils pris en charge | M | L |
Rallier | aérien bilatéral | aérien bilatéral |
Verrouillage des modules | avec serrure | avec serrure |
Couleur | Silver, Antracita DB 703 | Silver, Antracita DB 703 |
Taille de l'emballage de la BOÎTE | 563×470x188 cm | 606×610×175 cm |
Poids du colis | 600 kg | 680 kg |
Caractéristiques | KLASIK CLEAR C | KLASIK D | KLASIK CLEAR D |
Surface maximale sous abri | 490 x 1060 cm | 564 x 1276 cm | 564 x 1276 cm |
Nombre de modules | 5 | 6 | 6 |
Largeur extérieure B | 571 cm | 650 cm | 650 cm |
Largeur extérieure A | 515 cm | 580 cm | 580 cm |
Longueur externe E | 1073cm | 1286 cm | 1286 cm |
Hauteur extérieure V | 155 cm | 175 cm | 175 cm |
Entrée latérale | si | si | si |
Vitrage modulaire | SAN 2) | PK8 1) | SAN 2) |
Recto verso | amovible | amovible | amovible |
Vitrage de la façade avant | SAN 2) | PK8 1) | SAN 2) |
Recto verso | Fijo | Fijo | Fijo |
Vitrage avant arrière | SAN 2) | PK8 1) | SAN 2) |
Surélévation du bord inférieur des façades | 9,5 cm | 9,5 cm | 9,5 cm |
Profils pris en charge | L | L | L |
Rallier | aérien bilatéral | aérien bilatéral | aérien bilatéral |
Verrouillage des modules | avec serrure | avec serrure | avec serrure |
Couleur | Silver, Antracita DB 703 | Anthracite DB 703 | Anthracite DB 703 |
Taille de l'emballage de la BOÎTE | 606×610×175 cm | 680 × 73 × 200 cm | 680 × 73 × 200 cm |
Poids du colis | 860 kg | 880 kg | 1 220 kg |
Materials
Materials
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Dimensions
Dimensions
Care Instructions
Care Instructions
Image with text
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
-
Free Shipping
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
-
Hassle-Free Exchanges
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.